Kontantpris | 9.000.000 |
Etageareal m2 | 1284 |
Bebygget areal m2 | 412 |
Lejeindtægt | 809.988 |
Forrentningspct | 6,88 |
Årlig leje | 530.000 |
Etageareal m2 | 530 |
Bebygget areal m2 | 530 |
Årlig leje | 160.000 |
Etageareal m2 | 363 |
Bebygget areal m2 | 363 |
Årlig leje | 360.000 |
Etageareal m2 | 402 |
Bebygget areal m2 | 402 |
Kontantpris | 9.950.000 |
Etageareal m2 | 1674 |
Bebygget areal m2 | 1092 |
Lejeindtægt | 850.000 |
Forrentningspct | 7,60 |
Kontantpris | 15.375.000 |
Etageareal m2 | 5203 |
Bebygget areal m2 | 1879 |
Lejeindtægt | 1.911.552 |
Forrentningspct | 8,05 |
Kontantpris | 745.000 |
Boligareal m2 | 162 |
Grund m2 | 1020 |
Etageareal m2 | 232 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1898 |
Ombygget | 2017 |
Butik / Detail
Årlig leje | 294.000 |
Etageareal m2 | 245 |
Bebygget areal m2 | 245 |
Kontor
Årlig leje | 199.680 |
Etageareal m2 | 416 |
Bebygget areal m2 | 416 |
Kontantpris | 1.895.000 |
Etageareal m2 | 321 |
Bebygget areal m2 | 319 |
Butikslejemål
Årlig leje | 386.000 |
Etageareal m2 | 321 |
Bebygget areal m2 | 321 |
Butikslejemål
Etageareal m2 | 107 |
Bebygget areal m2 | 257 |
Kontor/lager/produktion
Årlig leje | 110.000 |
Etageareal m2 | 339 |
Bebygget areal m2 | 339 |
Etageareal m2 | 296 |
Bebygget areal m2 | 296 |
Igangværende FunHouse
Etageareal m2 | 1544 |
Bebygget areal m2 | 1279 |
Klinik/kontor
Etageareal m2 | 245 |
Bebygget areal m2 | 133 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 6.750.000 |
Etageareal m2 | 631 |
Bebygget areal m2 | 371 |
Lejeindtægt | 551.150 |
Forrentningspct | 6,93 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.095.000 |
Etageareal m2 | 243 |
Bebygget areal m2 | 138 |
Lejeindtægt | 143.220 |
Forrentningspct | 7,68 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 305 |
Bebygget areal m2 | 265 |
Lejeindtægt | 278.220 |
Forrentningspct | 16,71 |
Lager/produktion
Kontantpris | 4.900.000 |
Etageareal m2 | 2432 |
Bebygget areal m2 | 1952 |
Restauration
Kontantpris | 4.000.000 |
Etageareal m2 | 241 |
Bebygget areal m2 | 241 |
Detailbutik
Kontantpris | 1.500.000 |
Etageareal m2 | 293 |
Bebygget areal m2 | 293 |
Fabrik og lager
Kontantpris | 2.875.000 |
Etageareal m2 | 1823 |
Bebygget areal m2 | 1823 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 180.000 |
Etageareal m2 | 250 |
Bebygget areal m2 | 250 |
Kontor/Lager
Årlig leje | 108.000 |
Etageareal m2 | 179 |
Bebygget areal m2 | 179 |
Boliglejemål / Butikslejemål
Kontantpris | 745.000 |
Etageareal m2 | 261 |
Bebygget areal m2 | 188 |
Lejeindtægt | 81.600 |
Forrentningspct | 7,27 |
Ejerlejlighed/ beboelse/ forretning
Kontantpris | 4.445.000 |
Etageareal m2 | 164 |
Bebygget areal m2 | 98 |
Ejerlejlighed/ren forretning
Kontantpris | 5.900.000 |
Etageareal m2 | 265 |
Bebygget areal m2 | 145 |
Lejeindtægt | 444.000 |
Forrentningspct | 6,27 |
Butikslejemål
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 145 |
Bebygget areal m2 | 145 |
Værksted/Butik
Kontantpris | 2.650.000 |
Etageareal m2 | 248 |
Bebygget areal m2 | 248 |
Kontor/kliniklejemål
Årlig leje | 114.000 |
Etageareal m2 | 258 |
Bebygget areal m2 | 258 |
Lager / kontor
Årlig leje | 122.400 |
Etageareal m2 | 306 |
Bebygget areal m2 | 306 |
kontor/kliniklejemål
Årlig leje | 99.450 |
Etageareal m2 | 221 |
Bebygget areal m2 | 221 |
kontor/kliniklejemål
Årlig leje | 99.900 |
Etageareal m2 | 222 |
Bebygget areal m2 | 222 |
kontor/kliniklejemål
Årlig leje | 100.350 |
Etageareal m2 | 223 |
Bebygget areal m2 | 223 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 9.800.000 |
Etageareal m2 | 1368 |
Bebygget areal m2 | 245 |
Lejeindtægt | 720.000 |
Forrentningspct | 6,29 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 595.000 |
Etageareal m2 | 244 |
Bebygget areal m2 | 149 |
Lejeindtægt | 94.800 |
Forrentningspct | 6,82 |
Fabrik / lager
Årlig leje | 199.680 |
Etageareal m2 | 416 |
Bebygget areal m2 | 416 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 947 |
Bebygget areal m2 | 336 |
Lejeindtægt | 447.737 |
Forrentningspct | 13,71 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 2.550.000 |
Etageareal m2 | 105 |
Bebygget areal m2 | 60 |
Lejeindtægt | 102.000 |
Forrentningspct | 2,66 |
Butikslejemål
Årlig leje | 138.000 |
Etageareal m2 | 214 |
Bebygget areal m2 | 214 |
Fabrik / lager
Etageareal m2 | 2122 |
Bebygget areal m2 | 2122 |
Etageareal m2 | 56 |
Bebygget areal m2 | 56 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.295.000 |
Etageareal m2 | 396 |
Bebygget areal m2 | 279 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 9.995.000 |
Etageareal m2 | 856 |
Bebygget areal m2 | 321 |
Lejeindtægt | 776.570 |
Forrentningspct | 6,63 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 650.000 |
Etageareal m2 | 224 |
Bebygget areal m2 | 165 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 5.500.000 |
Etageareal m2 | 2448 |
Bebygget areal m2 | 2448 |
Lejeindtægt | 28.800 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 1538 |
Bebygget areal m2 | 705 |
Lejeindtægt | 1.070.388 |
Forrentningspct | 10,34 |
Butikslejemål
Årlig leje | 144.000 |
Etageareal m2 | 364 |
Bebygget areal m2 | 364 |
Grund til boligbyggeri
Kontantpris | 9.950.000 |
Etageareal m2 | 934 |
Bebygget areal m2 | 934 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 700.000 |
Etageareal m2 | 407 |
Bebygget areal m2 | 238 |
Lejeindtægt | 26.907 |
Forrentningspct | 0,21 |
Butikslejemål
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 710 |
Bebygget areal m2 | 710 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 182 |
Bebygget areal m2 | 124 |
Lejeindtægt | 105.600 |
Forrentningspct | 8,29 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 750.000 |
Etageareal m2 | 169 |
Bebygget areal m2 | 158 |
Lejeindtægt | 106.200 |
Forrentningspct | 9,13 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 6.400.000 |
Etageareal m2 | 493 |
Bebygget areal m2 | 3134 |
Lejeindtægt | 540.000 |
Forrentningspct | 8,13 |
Bruger/investeringsejendom
Kontantpris | 16.500.000 |
Etageareal m2 | 1725 |
Bebygget areal m2 | 691 |
Lejeindtægt | 830.000 |
Forrentningspct | 4,34 |
Brugerejendom
Kontantpris | 3.500.000 |
Etageareal m2 | 1924 |
Bebygget areal m2 | 1829 |
Butikslejemål
Årlig leje | 144.000 |
Etageareal m2 | 226 |
Bebygget areal m2 | 226 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 180.000 |
Etageareal m2 | 199 |
Bebygget areal m2 | 199 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 213.049 |
Etageareal m2 | 398 |
Bebygget areal m2 | 398 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 170.000 |
Etageareal m2 | 317 |
Bebygget areal m2 | 317 |
Kontor/lager/produktion
Årlig leje | 350.000 |
Etageareal m2 | 1000 |
Bebygget areal m2 | 1000 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 84.000 |
Etageareal m2 | 186 |
Bebygget areal m2 | 186 |
Fabrik / lager
Årlig leje | 46.740 |
Etageareal m2 | 123 |
Bebygget areal m2 | 123 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 4.500.000 |
Boligareal m2 | 134 |
Grund m2 | 837 |
Etageareal m2 | 944 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1900 |
Kontor-/kliniklejemål
Årlig leje | 148.000 |
Etageareal m2 | 270 |
Bebygget areal m2 | 270 |
Brugerejendom
Kontantpris | 3.995.000 |
Etageareal m2 | 866 |
Bebygget areal m2 | 866 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 2.350.000 |
Etageareal m2 | 472 |
Bebygget areal m2 | 192 |
Lejeindtægt | 204.000 |
Forrentningspct | 6,61 |
Etageareal m2 | 179 |
Bebygget areal m2 | 179 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 12.500.000 |
Etageareal m2 | 2434 |
Bebygget areal m2 | 1879 |
Lejeindtægt | 1.212.000 |
Forrentningspct | 7,31 |
Kontorlejemål m.v
Årlig leje | 400.000 |
Etageareal m2 | 800 |
Bebygget areal m2 | 800 |
Brugerejendom
Kontantpris | 895.000 |
Etageareal m2 | 382 |
Bebygget areal m2 | 327 |
Produktion/lager/kontor
Etageareal m2 | 393 |
Bebygget areal m2 | 393 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 11.000.000 |
Etageareal m2 | 673 |
Bebygget areal m2 | 390 |
Lejeindtægt | 631.602 |
Forrentningspct | 5,16 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.650.000 |
Etageareal m2 | 590 |
Bebygget areal m2 | 590 |
Lejeindtægt | 60.000 |
Forrentningspct | 1,52 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 156 |
Bebygget areal m2 | 111 |
Lejeindtægt | 159.600 |
Forrentningspct | 13,30 |
Kontorlejemål
Etageareal m2 | 300 |
Bebygget areal m2 | 300 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 176.500 |
Etageareal m2 | 353 |
Bebygget areal m2 | 353 |