Kontantpris | 16.000.000 |
Etageareal m2 | 2098 |
Bebygget areal m2 | 2098 |
Kontantpris | 1.395.000 |
Etageareal m2 | 264 |
Bebygget areal m2 | 264 |
Kontantpris | 700.000 |
Etageareal m2 | 307 |
Bebygget areal m2 | 172 |
Lejeindtægt | 130.740 |
Forrentningspct | 10,84 |
Kontantpris | 900.000 |
Etageareal m2 | 407 |
Bebygget areal m2 | 238 |
Lejeindtægt | 53.758 |
Forrentningspct | 2,02 |
Kontantpris | 900.000 |
Etageareal m2 | 146 |
Bebygget areal m2 | 146 |
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 710 |
Bebygget areal m2 | 710 |
Brugerejendom
Kontantpris | 4.950.000 |
Etageareal m2 | 534 |
Bebygget areal m2 | 534 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 995.000 |
Etageareal m2 | 182 |
Bebygget areal m2 | 91 |
Lejeindtægt | 105.600 |
Forrentningspct | 6,67 |
Årlig leje | 360.000 |
Etageareal m2 | 309 |
Bebygget areal m2 | 309 |
Kontor-/kliniklejemål
Årlig leje | 48.000 |
Etageareal m2 | 96 |
Bebygget areal m2 | 96 |
Butikslejemål
Årlig leje | 390.000 |
Etageareal m2 | 341 |
Bebygget areal m2 | 341 |
Etageareal m2 | 212 |
Bebygget areal m2 | 212 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 850.000 |
Etageareal m2 | 169 |
Bebygget areal m2 | 108 |
Lejeindtægt | 106.200 |
Forrentningspct | 8,04 |
Produktion/lager/kontor
Årlig leje | 176.850 |
Etageareal m2 | 393 |
Bebygget areal m2 | 393 |
Hotel
Kontantpris | 3.300.000 |
Etageareal m2 | 555 |
Bebygget areal m2 | 266 |
Lejeindtægt | 84.000 |
Forrentningspct | 0,56 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 6.400.000 |
Etageareal m2 | 493 |
Lejeindtægt | 540.000 |
Forrentningspct | 7,99 |
Årlig leje | 725.800 |
Etageareal m2 | 557 |
Bebygget areal m2 | 557 |
Kontor / lager
Årlig leje | 173.700 |
Etageareal m2 | 400 |
Bebygget areal m2 | 400 |
Årlig leje | 584.100 |
Etageareal m2 | 1298 |
Bebygget areal m2 | 1298 |
Bruger/investeringsejendom
Kontantpris | 16.500.000 |
Etageareal m2 | 1725 |
Bebygget areal m2 | 669 |
Lejeindtægt | 830.000 |
Forrentningspct | 4,25 |
Etageareal m2 | 139 |
Bebygget areal m2 | 139 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.100.000 |
Etageareal m2 | 663 |
Bebygget areal m2 | 292 |
Lejeindtægt | 314.400 |
Forrentningspct | 7,22 |
Etageareal m2 | 237 |
Bebygget areal m2 | 237 |
Etageareal m2 | 56 |
Bebygget areal m2 | 56 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 795.000 |
Etageareal m2 | 224 |
Bebygget areal m2 | 128 |
Lejeindtægt | 118.000 |
Forrentningspct | 9,51 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.995.000 |
Etageareal m2 | 1464 |
Bebygget areal m2 | 1397 |
Lejeindtægt | 354.880 |
Forrentningspct | 9,45 |
Forretningsejendom
Årlig leje | 1.200.000 |
Etageareal m2 | 831 |
Bebygget areal m2 | 831 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 229 |
Bebygget areal m2 | 229 |
Lejeindtægt | 60.000 |
Forrentningspct | 0,74 |
Erhvervsejerlejlighed
Kontantpris | 1.750.000 |
Etageareal m2 | 86 |
Bebygget areal m2 | 218 |
Lejeindtægt | 144.000 |
Forrentningspct | 6,67 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 4.400.000 |
Etageareal m2 | 246 |
Bebygget areal m2 | 149 |
Lejeindtægt | 234.000 |
Forrentningspct | 4,40 |
Brugerejendom
Kontantpris | 4.850.000 |
Etageareal m2 | 1924 |
Bebygget areal m2 | 1744 |
Butikslejemål
Årlig leje | 156.000 |
Etageareal m2 | 261 |
Bebygget areal m2 | 261 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.000.000 |
Etageareal m2 | 261 |
Bebygget areal m2 | 261 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.150.000 |
Etageareal m2 | 206 |
Bebygget areal m2 | 100 |
Lejeindtægt | 112.800 |
Forrentningspct | 6,66 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 84.000 |
Etageareal m2 | 186 |
Bebygget areal m2 | 186 |
Etageareal m2 | 402 |
Bebygget areal m2 | 402 |
Årlig leje | 216.000 |
Etageareal m2 | 226 |
Bebygget areal m2 | 226 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 973 |
Bebygget areal m2 | 577 |
Lejeindtægt | 597.000 |
Forrentningspct | 7,50 |
Årlig leje | 180.000 |
Etageareal m2 | 199 |
Bebygget areal m2 | 199 |
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 513 |
Bebygget areal m2 | 513 |
Årlig leje | 213.049 |
Etageareal m2 | 398 |
Bebygget areal m2 | 398 |
Årlig leje | 170.000 |
Etageareal m2 | 317 |
Bebygget areal m2 | 317 |
Årlig leje | 350.000 |
Etageareal m2 | 1000 |
Bebygget areal m2 | 1000 |
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 500 |
Bebygget areal m2 | 500 |
Årlig leje | 46.740 |
Etageareal m2 | 123 |
Bebygget areal m2 | 123 |
Årlig leje | 129.000 |
Etageareal m2 | 258 |
Bebygget areal m2 | 258 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 3008 |
Bebygget areal m2 | 3008 |
Lejeindtægt | 1.183.525 |
Forrentningspct | 8,13 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 4.500.000 |
Boligareal m2 | 134 |
Grund m2 | 837 |
Etageareal m2 | 944 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1900 |
Administrationslejemål
Årlig leje | 138.500 |
Etageareal m2 | 277 |
Bebygget areal m2 | 277 |
Butikslejemål
Etageareal m2 | 720 |
Bebygget areal m2 | 198 |
Kontor/klinik/butikslejemål
Årlig leje | 144.000 |
Etageareal m2 | 235 |
Bebygget areal m2 | 235 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.100.000 |
Etageareal m2 | 656 |
Bebygget areal m2 | 353 |
Lejeindtægt | 304.200 |
Forrentningspct | 7,09 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.850.000 |
Etageareal m2 | 674 |
Bebygget areal m2 | 639 |
Lejeindtægt | 122.952 |
Forrentningspct | 3,95 |
Kontor-/kliniklejemål
Årlig leje | 148.000 |
Etageareal m2 | 270 |
Bebygget areal m2 | 270 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 895.000 |
Etageareal m2 | 330 |
Bebygget areal m2 | 223 |
Brugerejendom
Kontantpris | 3.995.000 |
Etageareal m2 | 866 |
Bebygget areal m2 | 866 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 1.500.000 |
Etageareal m2 | 280 |
Bebygget areal m2 | 607 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.250.000 |
Etageareal m2 | 184 |
Bebygget areal m2 | 184 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 32.800 |
Etageareal m2 | 41 |
Bebygget areal m2 | 41 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 16.000 |
Etageareal m2 | 20 |
Bebygget areal m2 | 20 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 54.400 |
Etageareal m2 | 68 |
Bebygget areal m2 | 68 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 12.500.000 |
Etageareal m2 | 2550 |
Bebygget areal m2 | 1138 |
Lejeindtægt | 1.212.000 |
Forrentningspct | 7,76 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 400.000 |
Etageareal m2 | 85 |
Bebygget areal m2 | 85 |
Kontorlejemål m.v
Årlig leje | 400.000 |
Etageareal m2 | 800 |
Bebygget areal m2 | 800 |
Brugerejendom
Kontantpris | 895.000 |
Etageareal m2 | 382 |
Bebygget areal m2 | 327 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.025.000 |
Etageareal m2 | 440 |
Bebygget areal m2 | 397 |
Lejeindtægt | 102.000 |
Forrentningspct | 7,63 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 98.000 |
Etageareal m2 | 196 |
Bebygget areal m2 | 196 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 13.500.000 |
Etageareal m2 | 673 |
Bebygget areal m2 | 390 |
Lejeindtægt | 789.187 |
Forrentningspct | 5,15 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.650.000 |
Etageareal m2 | 590 |
Bebygget areal m2 | 590 |
Lejeindtægt | 60.000 |
Forrentningspct | 1,62 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.495.000 |
Etageareal m2 | 216 |
Bebygget areal m2 | 111 |
Lejeindtægt | 156.000 |
Forrentningspct | 8,65 |
Brugerejendom
Kontantpris | 3.250.000 |
Etageareal m2 | 392 |
Bebygget areal m2 | 242 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 165.000 |
Etageareal m2 | 300 |
Bebygget areal m2 | 300 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 176.500 |
Etageareal m2 | 353 |
Bebygget areal m2 | 353 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.600.000 |
Etageareal m2 | 472 |
Bebygget areal m2 | 192 |
Lejeindtægt | 324.000 |
Forrentningspct | 7,37 |