| Årlig leje | 126.000 |
| Etageareal m2 | 125 |
| Bebygget areal m2 | 125 |
| Årlig leje | 132.000 |
| Etageareal m2 | 162 |
| Bebygget areal m2 | 257 |
| Årlig leje | 150.000 |
| Etageareal m2 | 598 |
| Bebygget areal m2 | 598 |
| Årlig leje | 223.000 |
| Etageareal m2 | 745 |
| Bebygget areal m2 | 745 |
Kontorlejemål
| Årlig leje | 72.000 |
| Etageareal m2 | 186 |
| Bebygget areal m2 | 186 |
Fabrik / lager
| Årlig leje | 420.000 |
| Etageareal m2 | 1177 |
| Bebygget areal m2 | 1177 |
| Kontantpris | 4.200.000 |
| Etageareal m2 | 713 |
| Bebygget areal m2 | 307 |
| Lejeindtægt | 570.000 |
| Forrentningspct | 7,60 |
| Kontantpris | 4.750.000 |
| Etageareal m2 | 776 |
| Bebygget areal m2 | 192 |
| Lejeindtægt | 561.336 |
| Forrentningspct | 6,49 |
| Kontantpris | 950.000 |
| Etageareal m2 | 171 |
| Bebygget areal m2 | 149 |
| Lejeindtægt | 107.400 |
| Forrentningspct | 6,75 |
| Årlig leje | 516.000 |
| Etageareal m2 | 817 |
| Bebygget areal m2 | 817 |
| Kontantpris | 1.350.000 |
| Etageareal m2 | 461 |
| Bebygget areal m2 | 293 |
| Lejeindtægt | 219.600 |
| Forrentningspct | 10,62 |
| Kontantpris | 625.000 |
| Etageareal m2 | 323 |
| Bebygget areal m2 | 323 |
| Kontantpris | 1.500.000 |
| Kontantpris | 1.400.000 |
| Etageareal m2 | 602 |
| Bebygget areal m2 | 660 |
| Lejeindtægt | 81.600 |
| Forrentningspct | 4,53 |
| Årlig leje | 753.600 |
| Etageareal m2 | 628 |
| Bebygget areal m2 | 628 |
| Kontantpris | 3.200.000 |
| Etageareal m2 | 582 |
| Bebygget areal m2 | 220 |
| Lejeindtægt | 366.312 |
| Forrentningspct | 7,48 |
| Kontantpris | 1.995.000 |
| Etageareal m2 | 647 |
| Bebygget areal m2 | 647 |
| Lejeindtægt | 120.000 |
| Forrentningspct | 5,05 |
| Etageareal m2 | 647 |
| Bebygget areal m2 | 647 |
Kontor-/værkstedsbygning
| Årlig leje | 264.000 |
| Etageareal m2 | 1170 |
| Bebygget areal m2 | 1170 |
| Årlig leje | 803.825 |
| Etageareal m2 | 2035 |
| Bebygget areal m2 | 2035 |
| Årlig leje | 72.000 |
| Etageareal m2 | 147 |
| Bebygget areal m2 | 147 |
| Årlig leje | 142.200 |
| Etageareal m2 | 237 |
| Bebygget areal m2 | 237 |
| Årlig leje | 76.000 |
| Etageareal m2 | 150 |
| Bebygget areal m2 | 150 |
| Kontantpris | 9.500.000 |
| Etageareal m2 | 572 |
| Bebygget areal m2 | 408 |
| Lejeindtægt | 591.900 |
| Forrentningspct | 5,46 |
| Kontantpris | 4.900.000 |
| Etageareal m2 | 1007 |
| Bebygget areal m2 | 1007 |
| Årlig leje | 78.000 |
| Etageareal m2 | 396 |
| Bebygget areal m2 | 396 |
| Kontantpris | 6.400.000 |
| Etageareal m2 | 881 |
| Bebygget areal m2 | 260 |
| Lejeindtægt | 548.200 |
| Forrentningspct | 6,28 |
| Kontantpris | 895.000 |
| Etageareal m2 | 434 |
| Bebygget areal m2 | 316 |
| Lejeindtægt | 66.000 |
| Forrentningspct | 6,62 |
| Årlig leje | 36.000 |
| Etageareal m2 | 44 |
| Bebygget areal m2 | 44 |
Kontor / lager
| Årlig leje | 12.000 |
| Etageareal m2 | 17 |
| Bebygget areal m2 | 17 |
| Kontantpris | 15.000.000 |
| Etageareal m2 | 820 |
| Bebygget areal m2 | 342 |
| Kontantpris | 1.400.000 |
| Etageareal m2 | 157 |
| Bebygget areal m2 | 180 |
| Lejeindtægt | 66.000 |
| Forrentningspct | 2,05 |
| Årlig leje | 320.000 |
| Etageareal m2 | 304 |
| Bebygget areal m2 | 304 |
| Kontantpris | 1.295.000 |
| Etageareal m2 | 213 |
| Bebygget areal m2 | 213 |
| Kontantpris | 1.600.000 |
| Etageareal m2 | 170 |
| Bebygget areal m2 | 170 |
| Kontantpris | 250.000 |
| Etageareal m2 | 72 |
| Bebygget areal m2 | 72 |
| Kontantpris | 900.000 |
| Etageareal m2 | 419 |
| Bebygget areal m2 | 341 |
Butikslejemål
| Årlig leje | 147.000 |
| Etageareal m2 | 105 |
| Bebygget areal m2 | 105 |
| Etageareal m2 | 120 |
| Bebygget areal m2 | 120 |
| Kontantpris | 2.550.000 |
| Etageareal m2 | 539 |
| Bebygget areal m2 | 306 |
| Lejeindtægt | 276.600 |
| Forrentningspct | 7,84 |
| Kontantpris | 9.000.000 |
| Etageareal m2 | 1284 |
| Bebygget areal m2 | 412 |
| Lejeindtægt | 809.988 |
| Forrentningspct | 6,88 |
| Årlig leje | 530.000 |
| Etageareal m2 | 530 |
| Bebygget areal m2 | 530 |
| Årlig leje | 160.000 |
| Etageareal m2 | 363 |
| Bebygget areal m2 | 363 |
| Årlig leje | 360.000 |
| Etageareal m2 | 402 |
| Bebygget areal m2 | 402 |
| Kontantpris | 9.950.000 |
| Etageareal m2 | 1674 |
| Bebygget areal m2 | 1092 |
| Lejeindtægt | 850.000 |
| Forrentningspct | 7,50 |
| Kontantpris | 745.000 |
| Etageareal m2 | 232 |
| Bebygget areal m2 | 233 |
| Lejeindtægt | 117.600 |
| Forrentningspct | 8,59 |
| Kontantpris | 1.595.000 |
| Etageareal m2 | 380 |
| Bebygget areal m2 | 319 |
Kontor/lager/produktion
| Etageareal m2 | 339 |
| Bebygget areal m2 | 339 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 6.750.000 |
| Etageareal m2 | 631 |
| Bebygget areal m2 | 371 |
| Lejeindtægt | 551.150 |
| Forrentningspct | 6,93 |
Kontorlejemål
| Årlig leje | 270.600 |
| Etageareal m2 | 492 |
| Bebygget areal m2 | 492 |
Lager/produktion
| Kontantpris | 4.400.000 |
| Etageareal m2 | 2432 |
| Bebygget areal m2 | 1952 |
Restauration
| Kontantpris | 3.000.000 |
| Etageareal m2 | 241 |
| Bebygget areal m2 | 241 |
Detailbutik
| Kontantpris | 1.500.000 |
| Etageareal m2 | 293 |
| Bebygget areal m2 | 293 |
Fabrik og lager
| Kontantpris | 2.875.000 |
| Etageareal m2 | 1823 |
| Bebygget areal m2 | 1823 |
Kontorlejemål
| Årlig leje | 96.000 |
| Etageareal m2 | 130 |
| Bebygget areal m2 | 130 |
Kontor/Lager
| Årlig leje | 108.000 |
| Etageareal m2 | 179 |
| Bebygget areal m2 | 179 |
Boliglejemål / Butikslejemål
| Kontantpris | 575.000 |
| Etageareal m2 | 261 |
| Bebygget areal m2 | 188 |
| Lejeindtægt | 81.600 |
| Forrentningspct | 9,41 |
Ejerlejlighed/ren forretning
| Kontantpris | 3.100.000 |
| Etageareal m2 | 145 |
| Bebygget areal m2 | 598 |
| Lejeindtægt | 240.000 |
| Forrentningspct | 6,42 |
Værksted/Butik
| Kontantpris | 1.995.000 |
| Etageareal m2 | 248 |
| Bebygget areal m2 | 248 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 9.800.000 |
| Etageareal m2 | 1368 |
| Bebygget areal m2 | 245 |
| Lejeindtægt | 720.000 |
| Forrentningspct | 6,29 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 595.000 |
| Etageareal m2 | 244 |
| Bebygget areal m2 | 149 |
| Lejeindtægt | 94.800 |
| Forrentningspct | 6,82 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 995.000 |
| Etageareal m2 | 388 |
| Bebygget areal m2 | 332 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 9.995.000 |
| Etageareal m2 | 856 |
| Bebygget areal m2 | 321 |
| Lejeindtægt | 776.570 |
| Forrentningspct | 6,63 |
Butikslejemål
| Årlig leje | 108.000 |
| Etageareal m2 | 204 |
| Bebygget areal m2 | 1995 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 650.000 |
| Etageareal m2 | 224 |
| Bebygget areal m2 | 165 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 5.500.000 |
| Etageareal m2 | 2448 |
| Bebygget areal m2 | 2448 |
| Lejeindtægt | 28.800 |
Butikslejemål
| Årlig leje | 144.000 |
| Etageareal m2 | 364 |
| Bebygget areal m2 | 364 |
Grund til boligbyggeri
| Kontantpris | 9.950.000 |
| Etageareal m2 | 934 |
| Bebygget areal m2 | 934 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 700.000 |
| Etageareal m2 | 814 |
| Bebygget areal m2 | 476 |
| Lejeindtægt | 26.907 |
| Forrentningspct | 0,47 |
Butikslejemål
| Årlig leje | 300.000 |
| Etageareal m2 | 710 |
| Bebygget areal m2 | 710 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 750.000 |
| Etageareal m2 | 169 |
| Bebygget areal m2 | 158 |
| Lejeindtægt | 106.200 |
| Forrentningspct | 6,77 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 6.400.000 |
| Etageareal m2 | 493 |
| Bebygget areal m2 | 3134 |
| Lejeindtægt | 540.000 |
| Forrentningspct | 8,13 |
Butikslejemål
| Årlig leje | 144.000 |
| Etageareal m2 | 226 |
| Bebygget areal m2 | 226 |
Kontorlejemål
| Årlig leje | 180.000 |
| Etageareal m2 | 199 |
| Bebygget areal m2 | 199 |
Kontorlejemål
| Årlig leje | 213.049 |
| Etageareal m2 | 398 |
| Bebygget areal m2 | 398 |
Kontorlejemål
| Årlig leje | 170.000 |
| Etageareal m2 | 317 |
| Bebygget areal m2 | 317 |
Kontor/lager/produktion
| Årlig leje | 350.000 |
| Etageareal m2 | 1000 |
| Bebygget areal m2 | 1000 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 4.500.000 |
| Boligareal m2 | 134 |
| Grund m2 | 837 |
| Etageareal m2 | 944 |
| Værelser | 1 |
| Byggeår | 1900 |
Kontor-/kliniklejemål
| Årlig leje | 148.000 |
| Etageareal m2 | 270 |
| Bebygget areal m2 | 270 |
Brugerejendom
| Kontantpris | 3.500.000 |
| Etageareal m2 | 866 |
| Bebygget areal m2 | 866 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 2.350.000 |
| Etageareal m2 | 472 |
| Bebygget areal m2 | 192 |
| Lejeindtægt | 204.000 |
| Forrentningspct | 6,61 |
| Etageareal m2 | 179 |
| Bebygget areal m2 | 179 |
Kontorlejemål m.v
| Årlig leje | 400.000 |
| Etageareal m2 | 800 |
| Bebygget areal m2 | 800 |
Brugerejendom
| Kontantpris | 895.000 |
| Etageareal m2 | 382 |
| Bebygget areal m2 | 327 |
Produktion/lager/kontor
| Etageareal m2 | 393 |
| Bebygget areal m2 | 393 |
Investeringsejendom
| Kontantpris | 9.250.000 |
| Etageareal m2 | 673 |
| Bebygget areal m2 | 390 |
| Lejeindtægt | 642.688 |
| Forrentningspct | 6,32 |
Bruger-/investeringsejendom
| Kontantpris | 2.650.000 |
| Etageareal m2 | 590 |
| Bebygget areal m2 | 590 |
| Lejeindtægt | 60.000 |
| Forrentningspct | 1,48 |
| Kontantpris | 10.995.000 |
| Etageareal m2 | 2562 |
| Bebygget areal m2 | 939 |
| Lejeindtægt | 1.346.000 |
| Forrentningspct | 10,72 |
Kontorlejemål
| Etageareal m2 | 300 |
| Bebygget areal m2 | 300 |
Kontorlejemål
| Årlig leje | 176.500 |
| Etageareal m2 | 353 |
| Bebygget areal m2 | 353 |











































































































