Årlig leje | 122.400 |
Etageareal m2 | 306 |
Bebygget areal m2 | 306 |
Årlig leje | 99.900 |
Etageareal m2 | 222 |
Bebygget areal m2 | 222 |
Årlig leje | 99.450 |
Etageareal m2 | 221 |
Bebygget areal m2 | 221 |
Årlig leje | 100.350 |
Etageareal m2 | 223 |
Bebygget areal m2 | 223 |
Årlig leje | 48.000 |
Etageareal m2 | 110 |
Bebygget areal m2 | 110 |
Kontantpris | 9.800.000 |
Etageareal m2 | 795 |
Bebygget areal m2 | 245 |
Lejeindtægt | 720.000 |
Forrentningspct | 6,29 |
Kontantpris | 595.000 |
Boligareal m2 | 244 |
Grund m2 | 360 |
Etageareal m2 | 244 |
Værelser | 2 |
Byggeår | 1890 |
Ombygget | 1990 |
Kontantpris | 895.000 |
Etageareal m2 | 220 |
Bebygget areal m2 | 170 |
Lejeindtægt | 93.574 |
Forrentningspct | 7,18 |
Årlig leje | 194.640 |
Etageareal m2 | 462 |
Bebygget areal m2 | 462 |
Årlig leje | 199.680 |
Etageareal m2 | 416 |
Bebygget areal m2 | 416 |
Kontantpris | 1.475.000 |
Etageareal m2 | 496 |
Bebygget areal m2 | 308 |
Kontantpris | 4.250.000 |
Etageareal m2 | 927 |
Bebygget areal m2 | 336 |
Lejeindtægt | 523.200 |
Forrentningspct | 9,64 |
Etageareal m2 | 629 |
Bebygget areal m2 | 629 |
Årlig leje | 480.000 |
Etageareal m2 | 1177 |
Bebygget areal m2 | 1177 |
Kontantpris | 28.000.000 |
Etageareal m2 | 2849 |
Bebygget areal m2 | 2849 |
Lejeindtægt | 1.928.461 |
Forrentningspct | 6,72 |
Årlig leje | 120.000 |
Etageareal m2 | 183 |
Bebygget areal m2 | 183 |
Årlig leje | 234.000 |
Etageareal m2 | 390 |
Bebygget areal m2 | 390 |
Årlig leje | 198.600 |
Etageareal m2 | 331 |
Bebygget areal m2 | 331 |
Årlig leje | 404.400 |
Etageareal m2 | 674 |
Bebygget areal m2 | 674 |
Etageareal m2 | 154 |
Bebygget areal m2 | 107 |
Lejeindtægt | 240.000 |
Forrentningspct | 6,40 |
Kontantpris | 2.695.000 |
Etageareal m2 | 105 |
Bebygget areal m2 | 60 |
Lejeindtægt | 102.000 |
Forrentningspct | 2,64 |
Årlig leje | 138.000 |
Etageareal m2 | 214 |
Bebygget areal m2 | 214 |
Årlig leje | 267.120 |
Etageareal m2 | 1484 |
Bebygget areal m2 | 1484 |
Etageareal m2 | 56 |
Bebygget areal m2 | 56 |
Årlig leje | 42.000 |
Etageareal m2 | 63 |
Bebygget areal m2 | 63 |
Kontantpris | 1.950.000 |
Etageareal m2 | 183 |
Bebygget areal m2 | 277 |
Kontantpris | 1.295.000 |
Etageareal m2 | 396 |
Bebygget areal m2 | 279 |
Etageareal m2 | 44 |
Bebygget areal m2 | 44 |
Etageareal m2 | 106 |
Bebygget areal m2 | 144 |
Bruger/investeringsejendom
Kontantpris | 16.500.000 |
Etageareal m2 | 1725 |
Bebygget areal m2 | 691 |
Lejeindtægt | 830.000 |
Forrentningspct | 4,25 |
Kontantpris | 1.950.000 |
Etageareal m2 | 604 |
Bebygget areal m2 | 358 |
Lejeindtægt | 245.400 |
Forrentningspct | 8,59 |
Årlig leje | 120.000 |
Etageareal m2 | 147 |
Bebygget areal m2 | 147 |
Kontantpris | 9.995.000 |
Etageareal m2 | 856 |
Bebygget areal m2 | 321 |
Lejeindtægt | 776.570 |
Forrentningspct | 6,61 |
Årlig leje | 67.200 |
Etageareal m2 | 112 |
Bebygget areal m2 | 112 |
Etageareal m2 | 175 |
Bebygget areal m2 | 175 |
Årlig leje | 420.000 |
Etageareal m2 | 1823 |
Bebygget areal m2 | 1823 |
Kontantpris | 650.000 |
Etageareal m2 | 224 |
Bebygget areal m2 | 165 |
Etageareal m2 | 98 |
Bebygget areal m2 | 98 |
Etageareal m2 | 367 |
Bebygget areal m2 | 367 |
Etageareal m2 | 355 |
Bebygget areal m2 | 355 |
Lejeindtægt | 283.749 |
Forrentningspct | 8,35 |
Brugerejendom
Kontantpris | 3.750.000 |
Etageareal m2 | 534 |
Bebygget areal m2 | 534 |
Kontantpris | 395.000 |
Etageareal m2 | 126 |
Bebygget areal m2 | 157 |
Lejeindtægt | 78.000 |
Forrentningspct | 13,32 |
Kontantpris | 1.600.000 |
Etageareal m2 | 408 |
Bebygget areal m2 | 286 |
Kontantpris | 5.500.000 |
Etageareal m2 | 2448 |
Bebygget areal m2 | 2448 |
Lejeindtægt | 28.800 |
Kontantpris | 3.300.000 |
Etageareal m2 | 496 |
Bebygget areal m2 | 230 |
Lejeindtægt | 311.640 |
Forrentningspct | 5,15 |
Kontantpris | 13.000.000 |
Etageareal m2 | 1538 |
Bebygget areal m2 | 705 |
Lejeindtægt | 1.151.907 |
Forrentningspct | 8,16 |
Butikslejemål
Årlig leje | 144.000 |
Etageareal m2 | 364 |
Bebygget areal m2 | 364 |
Etageareal m2 | 74 |
Bebygget areal m2 | 74 |
Kontantpris | 12.000.000 |
Etageareal m2 | 934 |
Bebygget areal m2 | 934 |
Kontantpris | 900.000 |
Etageareal m2 | 568 |
Bebygget areal m2 | 426 |
Lejeindtægt | 53.758 |
Forrentningspct | 2,02 |
Kontantpris | 900.000 |
Etageareal m2 | 146 |
Bebygget areal m2 | 146 |
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 710 |
Bebygget areal m2 | 710 |
Brugerejendom
Kontantpris | 4.950.000 |
Etageareal m2 | 534 |
Bebygget areal m2 | 534 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 995.000 |
Etageareal m2 | 182 |
Bebygget areal m2 | 124 |
Lejeindtægt | 105.600 |
Forrentningspct | 6,67 |
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 309 |
Bebygget areal m2 | 309 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 750.000 |
Etageareal m2 | 169 |
Bebygget areal m2 | 158 |
Lejeindtægt | 106.200 |
Forrentningspct | 9,13 |
Produktion/lager/kontor
Årlig leje | 176.850 |
Etageareal m2 | 393 |
Bebygget areal m2 | 393 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 6.400.000 |
Etageareal m2 | 493 |
Bebygget areal m2 | 3134 |
Lejeindtægt | 540.000 |
Forrentningspct | 7,99 |
Kontor / lager
Etageareal m2 | 400 |
Bebygget areal m2 | 400 |
Feriecenter
Kontantpris | 7.900.000 |
Etageareal m2 | 1437 |
Bebygget areal m2 | 1387 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.100.000 |
Etageareal m2 | 663 |
Bebygget areal m2 | 292 |
Lejeindtægt | 314.400 |
Forrentningspct | 7,22 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 246 |
Bebygget areal m2 | 149 |
Lejeindtægt | 234.000 |
Forrentningspct | 4,24 |
Brugerejendom
Kontantpris | 4.850.000 |
Etageareal m2 | 1924 |
Bebygget areal m2 | 1744 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 84.000 |
Etageareal m2 | 186 |
Bebygget areal m2 | 186 |
Butikslejemål
Årlig leje | 144.000 |
Etageareal m2 | 226 |
Bebygget areal m2 | 226 |
Årlig leje | 180.000 |
Etageareal m2 | 199 |
Bebygget areal m2 | 199 |
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 513 |
Bebygget areal m2 | 513 |
Årlig leje | 213.049 |
Etageareal m2 | 398 |
Bebygget areal m2 | 398 |
Årlig leje | 170.000 |
Etageareal m2 | 317 |
Bebygget areal m2 | 317 |
Årlig leje | 350.000 |
Etageareal m2 | 1000 |
Bebygget areal m2 | 1000 |
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 500 |
Bebygget areal m2 | 500 |
Årlig leje | 46.740 |
Etageareal m2 | 123 |
Bebygget areal m2 | 123 |
Etageareal m2 | 258 |
Bebygget areal m2 | 258 |
Butikslejemål
Årlig leje | 100.800 |
Etageareal m2 | 126 |
Bebygget areal m2 | 126 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 4.500.000 |
Boligareal m2 | 134 |
Grund m2 | 837 |
Etageareal m2 | 944 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1900 |
Administrationslejemål
Årlig leje | 138.500 |
Etageareal m2 | 277 |
Bebygget areal m2 | 277 |
Kontor/klinik/butikslejemål
Etageareal m2 | 235 |
Bebygget areal m2 | 235 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.100.000 |
Etageareal m2 | 656 |
Bebygget areal m2 | 353 |
Lejeindtægt | 304.200 |
Forrentningspct | 7,09 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.450.000 |
Etageareal m2 | 674 |
Bebygget areal m2 | 639 |
Lejeindtægt | 252.000 |
Forrentningspct | 8,56 |
Kontor-/kliniklejemål
Årlig leje | 148.000 |
Etageareal m2 | 270 |
Bebygget areal m2 | 270 |
Brugerejendom
Kontantpris | 3.995.000 |
Etageareal m2 | 866 |
Bebygget areal m2 | 866 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.250.000 |
Etageareal m2 | 184 |
Bebygget areal m2 | 184 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 32.800 |
Etageareal m2 | 41 |
Bebygget areal m2 | 41 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 16.000 |
Etageareal m2 | 20 |
Bebygget areal m2 | 20 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 54.400 |
Etageareal m2 | 68 |
Bebygget areal m2 | 68 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 12.500.000 |
Etageareal m2 | 2434 |
Bebygget areal m2 | 1879 |
Lejeindtægt | 1.212.000 |
Forrentningspct | 7,76 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 400.000 |
Etageareal m2 | 85 |
Bebygget areal m2 | 85 |
Kontorlejemål m.v
Årlig leje | 400.000 |
Etageareal m2 | 800 |
Bebygget areal m2 | 800 |
Brugerejendom
Kontantpris | 895.000 |
Etageareal m2 | 382 |
Bebygget areal m2 | 327 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 98.000 |
Etageareal m2 | 196 |
Bebygget areal m2 | 196 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 11.000.000 |
Etageareal m2 | 673 |
Bebygget areal m2 | 390 |
Lejeindtægt | 631.602 |
Forrentningspct | 5,07 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.650.000 |
Etageareal m2 | 590 |
Bebygget areal m2 | 590 |
Lejeindtægt | 60.000 |
Forrentningspct | 1,62 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.295.000 |
Etageareal m2 | 177 |
Bebygget areal m2 | 111 |
Lejeindtægt | 156.000 |
Forrentningspct | 10,08 |
Brugerejendom
Kontantpris | 2.950.000 |
Etageareal m2 | 548 |
Bebygget areal m2 | 242 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 165.000 |
Etageareal m2 | 300 |
Bebygget areal m2 | 300 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 176.500 |
Etageareal m2 | 353 |
Bebygget areal m2 | 353 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 2.750.000 |
Etageareal m2 | 472 |
Bebygget areal m2 | 192 |
Lejeindtægt | 204.000 |
Forrentningspct | 5,51 |