Kontantpris | 4.850.000 |
Etageareal m2 | 1924 |
Bebygget areal m2 | 1744 |
Årlig leje | 156.000 |
Etageareal m2 | 261 |
Bebygget areal m2 | 261 |
Kontantpris | 2.000.000 |
Etageareal m2 | 261 |
Bebygget areal m2 | 261 |
Kontantpris | 3.400.000 |
Etageareal m2 | 313 |
Bebygget areal m2 | 313 |
Lejeindtægt | 234.000 |
Forrentningspct | 5,71 |
Årlig leje | 104.400 |
Etageareal m2 | 261 |
Bebygget areal m2 | 261 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 1519 |
Bebygget areal m2 | 1519 |
Lejeindtægt | 750.000 |
Forrentningspct | 10,77 |
Årlig leje | 144.700 |
Etageareal m2 | 366 |
Bebygget areal m2 | 366 |
Etageareal m2 | 405 |
Bebygget areal m2 | 253 |
Lejeindtægt | 256.800 |
Forrentningspct | 7,59 |
Årlig leje | 234.150 |
Etageareal m2 | 1338 |
Bebygget areal m2 | 1338 |
Kontantpris | 10.900.000 |
Etageareal m2 | 19836 |
Bebygget areal m2 | 18566 |
Kontantpris | 450.000 |
Etageareal m2 | 153 |
Bebygget areal m2 | 153 |
Lejeindtægt | 37.080 |
Forrentningspct | 5,55 |
Kontantpris | 1.140.000 |
Etageareal m2 | 206 |
Bebygget areal m2 | 100 |
Lejeindtægt | 114.000 |
Forrentningspct | 6,76 |
Årlig leje | 251.800 |
Etageareal m2 | 367 |
Bebygget areal m2 | 367 |
Årlig leje | 199.680 |
Etageareal m2 | 416 |
Bebygget areal m2 | 416 |
Årlig leje | 306.200 |
Etageareal m2 | 236 |
Bebygget areal m2 | 236 |
Årlig leje | 240.000 |
Etageareal m2 | 194 |
Bebygget areal m2 | 194 |
Årlig leje | 132.000 |
Etageareal m2 | 110 |
Bebygget areal m2 | 110 |
Årlig leje | 360.000 |
Etageareal m2 | 402 |
Bebygget areal m2 | 402 |
Kontantpris | 4.750.000 |
Etageareal m2 | 629 |
Bebygget areal m2 | 597 |
Årlig leje | 216.000 |
Etageareal m2 | 226 |
Bebygget areal m2 | 226 |
Årlig leje | 162.000 |
Etageareal m2 | 166 |
Bebygget areal m2 | 166 |
Årlig leje | 66.000 |
Etageareal m2 | 138 |
Bebygget areal m2 | 138 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 8.000.000 |
Etageareal m2 | 973 |
Bebygget areal m2 | 577 |
Lejeindtægt | 757.449 |
Forrentningspct | 8,33 |
Etageareal m2 | 961 |
Bebygget areal m2 | 279 |
Lejeindtægt | 234.949 |
Forrentningspct | 3,89 |
Etageareal m2 | 224 |
Bebygget areal m2 | 224 |
Årlig leje | 180.000 |
Etageareal m2 | 199 |
Bebygget areal m2 | 199 |
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 513 |
Bebygget areal m2 | 513 |
Årlig leje | 213.049 |
Etageareal m2 | 398 |
Bebygget areal m2 | 398 |
Årlig leje | 170.000 |
Etageareal m2 | 317 |
Bebygget areal m2 | 317 |
Årlig leje | 350.000 |
Etageareal m2 | 1000 |
Bebygget areal m2 | 1000 |
Årlig leje | 300.000 |
Etageareal m2 | 500 |
Bebygget areal m2 | 500 |
Etageareal m2 | 145 |
Bebygget areal m2 | 145 |
Etageareal m2 | 416 |
Bebygget areal m2 | 416 |
Årlig leje | 284.620 |
Etageareal m2 | 749 |
Bebygget areal m2 | 749 |
Årlig leje | 46.740 |
Etageareal m2 | 123 |
Bebygget areal m2 | 123 |
Etageareal m2 | 130 |
Bebygget areal m2 | 130 |
Årlig leje | 129.000 |
Etageareal m2 | 258 |
Bebygget areal m2 | 258 |
Årlig leje | 120.000 |
Etageareal m2 | 152 |
Bebygget areal m2 | 152 |
Etageareal m2 | 212 |
Bebygget areal m2 | 212 |
Årlig leje | 138.000 |
Bebygget areal m2 | 637 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 2.200.000 |
Etageareal m2 | 636 |
Bebygget areal m2 | 379 |
Lejeindtægt | 249.600 |
Forrentningspct | 7,25 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 4.500.000 |
Etageareal m2 | 473 |
Bebygget areal m2 | 147 |
Lejeindtægt | 132.000 |
Forrentningspct | 1,93 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 1.495.000 |
Etageareal m2 | 209 |
Bebygget areal m2 | 209 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 15.000.000 |
Etageareal m2 | 3008 |
Bebygget areal m2 | 3008 |
Lejeindtægt | 1.197.757 |
Forrentningspct | 7,08 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 239 |
Bebygget areal m2 | 239 |
Lejeindtægt | 124.488 |
Forrentningspct | 11,04 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 4.500.000 |
Boligareal m2 | 134 |
Grund m2 | 837 |
Etageareal m2 | 944 |
Værelser | 1 |
Byggeår | 1900 |
Administrationslejemål
Årlig leje | 138.500 |
Etageareal m2 | 277 |
Bebygget areal m2 | 277 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 7.500.000 |
Etageareal m2 | 3327 |
Bebygget areal m2 | 1539 |
Årlig leje | 1.308.000 |
Etageareal m2 | 8842 |
Bebygget areal m2 | 8842 |
Butikslejemål
Kontantpris | 2.495.000 |
Etageareal m2 | 720 |
Bebygget areal m2 | 198 |
Årlig leje | 180.000 |
Etageareal m2 | 235 |
Bebygget areal m2 | 235 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.200.000 |
Etageareal m2 | 596 |
Bebygget areal m2 | 203 |
Lejeindtægt | 324.600 |
Forrentningspct | 8,18 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.600.000 |
Etageareal m2 | 1137 |
Bebygget areal m2 | 486 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.400.000 |
Etageareal m2 | 314 |
Bebygget areal m2 | 100 |
Lejeindtægt | 158.400 |
Forrentningspct | 6,95 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.100.000 |
Etageareal m2 | 656 |
Bebygget areal m2 | 353 |
Lejeindtægt | 304.200 |
Forrentningspct | 7,09 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.850.000 |
Etageareal m2 | 674 |
Bebygget areal m2 | 628 |
Lejeindtægt | 122.952 |
Forrentningspct | 3,95 |
Kontor-/kliniklejemål
Årlig leje | 148.000 |
Etageareal m2 | 270 |
Bebygget areal m2 | 270 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 1.595.000 |
Etageareal m2 | 330 |
Bebygget areal m2 | 223 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 700 |
Bebygget areal m2 | 700 |
Lejeindtægt | 208.320 |
Forrentningspct | 22,00 |
Brugerejendom
Kontantpris | 3.995.000 |
Etageareal m2 | 866 |
Bebygget areal m2 | 866 |
Årlig leje | 180.000 |
Etageareal m2 | 412 |
Bebygget areal m2 | 412 |
Butiks- eller kontorlokale
Årlig leje | 120.000 |
Etageareal m2 | 264 |
Bebygget areal m2 | 264 |
Restaurant eller detalhandel
Etageareal m2 | 300 |
Bebygget areal m2 | 300 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.900.000 |
Etageareal m2 | 1011 |
Bebygget areal m2 | 789 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.250.000 |
Etageareal m2 | 184 |
Bebygget areal m2 | 184 |
Kontor-/administrationslejemål
Årlig leje | 120.900 |
Etageareal m2 | 186 |
Bebygget areal m2 | 186 |
Produktionsejendom
Årlig leje | 309.600 |
Etageareal m2 | 988 |
Bebygget areal m2 | 988 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 4.500.000 |
Etageareal m2 | 970 |
Bebygget areal m2 | 453 |
Lejeindtægt | 454.800 |
Forrentningspct | 6,90 |
Butikslejemål
Årlig leje | 186.600 |
Etageareal m2 | 311 |
Bebygget areal m2 | 311 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.350.000 |
Etageareal m2 | 180 |
Bebygget areal m2 | 84 |
Lejeindtægt | 145.800 |
Forrentningspct | 7,81 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 32.800 |
Etageareal m2 | 41 |
Bebygget areal m2 | 41 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 16.000 |
Etageareal m2 | 20 |
Bebygget areal m2 | 20 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 54.400 |
Etageareal m2 | 68 |
Bebygget areal m2 | 68 |
Etageareal m2 | 159 |
Bebygget areal m2 | 159 |
Brugerejendom
Kontantpris | 5.000.000 |
Etageareal m2 | 1755 |
Bebygget areal m2 | 1755 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 4.950.000 |
Etageareal m2 | 2451 |
Bebygget areal m2 | 2300 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 12.500.000 |
Etageareal m2 | 2550 |
Bebygget areal m2 | 1138 |
Lejeindtægt | 1.212.000 |
Forrentningspct | 7,76 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 400.000 |
Etageareal m2 | 85 |
Bebygget areal m2 | 85 |
Kontorlejemål m.v
Årlig leje | 400.000 |
Etageareal m2 | 800 |
Bebygget areal m2 | 800 |
Skibsbyggehal
Årlig leje | 82.500 |
Etageareal m2 | 300 |
Bebygget areal m2 | 300 |
Årlig leje | 240.000 |
Etageareal m2 | 939 |
Bebygget areal m2 | 939 |
Skibsbyggehal
Årlig leje | 89.375 |
Etageareal m2 | 325 |
Bebygget areal m2 | 325 |
Årlig leje | 66.000 |
Etageareal m2 | 98 |
Bebygget areal m2 | 98 |
Brugerejendom
Kontantpris | 895.000 |
Etageareal m2 | 382 |
Bebygget areal m2 | 327 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 1.250.000 |
Etageareal m2 | 450 |
Bebygget areal m2 | 450 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 945 |
Bebygget areal m2 | 571 |
Lejeindtægt | 99.000 |
Forrentningspct | 0,89 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.025.000 |
Etageareal m2 | 440 |
Bebygget areal m2 | 397 |
Lejeindtægt | 102.000 |
Forrentningspct | 7,63 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 204 |
Bebygget areal m2 | 214 |
Lejeindtægt | 124.800 |
Forrentningspct | 9,37 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 98.000 |
Etageareal m2 | 196 |
Bebygget areal m2 | 196 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.495.000 |
Etageareal m2 | 543 |
Bebygget areal m2 | 281 |
Lejeindtægt | 250.800 |
Forrentningspct | 13,15 |
Butikslejemål
Årlig leje | 1.018.500 |
Etageareal m2 | 2037 |
Bebygget areal m2 | 2037 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 13.500.000 |
Etageareal m2 | 673 |
Bebygget areal m2 | 390 |
Lejeindtægt | 924.419 |
Forrentningspct | 6,18 |
Årlig leje | 1.092.000 |
Etageareal m2 | 2184 |
Bebygget areal m2 | 2184 |
Butikslejemål
Årlig leje | 564.591 |
Etageareal m2 | 655 |
Bebygget areal m2 | 655 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.650.000 |
Etageareal m2 | 590 |
Bebygget areal m2 | 590 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.500.000 |
Etageareal m2 | 244 |
Bebygget areal m2 | 170 |
Lejeindtægt | 323.400 |
Forrentningspct | 8,33 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 1.495.000 |
Etageareal m2 | 216 |
Bebygget areal m2 | 111 |
Lejeindtægt | 156.000 |
Forrentningspct | 8,65 |
Brugerejendom
Kontantpris | 3.250.000 |
Etageareal m2 | 392 |
Bebygget areal m2 | 242 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 165.000 |
Etageareal m2 | 300 |
Bebygget areal m2 | 300 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 4440 |
Bebygget areal m2 | 4440 |
Lejeindtægt | 1.715.993 |
Forrentningspct | 10,74 |
Kontorlejemål
Årlig leje | 176.500 |
Etageareal m2 | 353 |
Bebygget areal m2 | 353 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 3.600.000 |
Etageareal m2 | 472 |
Bebygget areal m2 | 192 |
Lejeindtægt | 324.000 |
Forrentningspct | 7,51 |