Kontantpris | 4.200.000 |
Etageareal m2 | 713 |
Bebygget areal m2 | 307 |
Lejeindtægt | 570.000 |
Forrentningspct | 7,39 |
Kontantpris | 625.000 |
Etageareal m2 | 323 |
Bebygget areal m2 | 323 |
Kontantpris | 1.400.000 |
Etageareal m2 | 602 |
Bebygget areal m2 | 660 |
Lejeindtægt | 81.600 |
Forrentningspct | 4,53 |
Kontantpris | 9.500.000 |
Etageareal m2 | 572 |
Bebygget areal m2 | 408 |
Lejeindtægt | 591.900 |
Forrentningspct | 5,46 |
Kontantpris | 4.900.000 |
Etageareal m2 | 1007 |
Bebygget areal m2 | 1007 |
Kontantpris | 895.000 |
Etageareal m2 | 434 |
Bebygget areal m2 | 316 |
Lejeindtægt | 66.000 |
Forrentningspct | 6,62 |
Kontantpris | 1.295.000 |
Etageareal m2 | 213 |
Bebygget areal m2 | 213 |
Kontantpris | 1.600.000 |
Etageareal m2 | 170 |
Bebygget areal m2 | 170 |
Kontantpris | 250.000 |
Etageareal m2 | 72 |
Bebygget areal m2 | 72 |
Kontantpris | 900.000 |
Etageareal m2 | 419 |
Bebygget areal m2 | 341 |
Kontantpris | 745.000 |
Etageareal m2 | 232 |
Bebygget areal m2 | 233 |
Lejeindtægt | 117.600 |
Forrentningspct | 8,59 |
Kontantpris | 1.595.000 |
Etageareal m2 | 321 |
Bebygget areal m2 | 319 |
Lager/produktion
Kontantpris | 4.400.000 |
Etageareal m2 | 2432 |
Bebygget areal m2 | 1952 |
Restauration
Kontantpris | 4.000.000 |
Etageareal m2 | 241 |
Bebygget areal m2 | 241 |
Detailbutik
Kontantpris | 1.500.000 |
Etageareal m2 | 293 |
Bebygget areal m2 | 293 |
Fabrik og lager
Kontantpris | 2.875.000 |
Etageareal m2 | 1823 |
Bebygget areal m2 | 1823 |
Ejerlejlighed/ren forretning
Kontantpris | 3.100.000 |
Etageareal m2 | 145 |
Bebygget areal m2 | 598 |
Lejeindtægt | 240.000 |
Forrentningspct | 6,42 |
Værksted/Butik
Kontantpris | 1.995.000 |
Etageareal m2 | 248 |
Bebygget areal m2 | 248 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 595.000 |
Etageareal m2 | 244 |
Bebygget areal m2 | 149 |
Lejeindtægt | 94.800 |
Forrentningspct | 6,82 |
Investeringsejendom
Etageareal m2 | 105 |
Bebygget areal m2 | 60 |
Lejeindtægt | 104.040 |
Forrentningspct | 2,51 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 995.000 |
Etageareal m2 | 388 |
Bebygget areal m2 | 332 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 650.000 |
Etageareal m2 | 224 |
Bebygget areal m2 | 165 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 5.500.000 |
Etageareal m2 | 2448 |
Bebygget areal m2 | 2448 |
Lejeindtægt | 28.800 |
Grund til boligbyggeri
Kontantpris | 9.950.000 |
Etageareal m2 | 934 |
Bebygget areal m2 | 934 |
Investeringsejendom
Kontantpris | 700.000 |
Etageareal m2 | 814 |
Bebygget areal m2 | 476 |
Lejeindtægt | 26.907 |
Forrentningspct | 0,47 |
Brugerejendom
Kontantpris | 3.500.000 |
Etageareal m2 | 866 |
Bebygget areal m2 | 866 |
Brugerejendom
Kontantpris | 895.000 |
Etageareal m2 | 382 |
Bebygget areal m2 | 327 |
Bruger-/investeringsejendom
Kontantpris | 2.650.000 |
Etageareal m2 | 590 |
Bebygget areal m2 | 590 |
Lejeindtægt | 60.000 |
Forrentningspct | 1,48 |